اختر المنتج
مروحة عادم من نوع المطرقة الثقيلة
hiddenValue
مقدمة التفاصيل
تتكوّن المروحة أساسًا من الشفرة والمحرّك والإطار والشبكة الواقية وقفص التدعيم والستائر. يُشغّل المحرك الشفرة لتوليد تدفّق الهواء، كما يمكن لنوافذ الشبكة القابلة للفتح والإغلاق تلقائيًا أن تُغلَق وتُفتَح للحدّ من دخول الغبار.
المعلمة التقنية
| مواصفات الطراز | قطر البيادس (ملم) |
بياديس سرعة الدوران دورة في الدقيقة |
دوران المحرك سرعة دورة في الدقيقة |
تدفق الهواء (م³/س) |
الضغط الكلي (با) |
ديسيبل الضوضاء | استيراد الطاقة (و) |
الجهد المقنن (ف) |
الارتفاع (مم) | العرض (مم) | السُمك (مم) |
| HYA480(18 بوصة) | 410 | 1400 | 1400 | 3600 | 50 | ≤60 | 180 | 380 | 480 | 480 | 320 |
| HYA-620 (24 بوصة) | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
| HYA-800 (29 بوصة) | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| HYA-900(30 بوصة) | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
| HYA-1000(36 بوصة) | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
| HYA-1100(40 بوصة) | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
| HYA-1220(44 بوصة) | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
| HYA-1380(50 بوصة) | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
| HYA-1530(56 بوصة) | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
الكلمات المفتاحية:
استعلام عن المنتج
ملاحظة: يرجى ترك رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، وسيقوم خبراؤنا بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن!