اختر المنتج
صومعة التغذية
hiddenValue
مقدمة التفاصيل
المعلمة التقنية
| نموذج | المعلمة | التفاصيل |
| HY1801 3.0 طن | القطر: 1.8 م، الارتفاع: 3.06 م، عدد الطوابق: 1، السعة: 4.62 م³ | 4 أعمدة، 4 دعامات مستقيمة، و8 دعامات شد |
| HY1802 4.5 طن | القطر: 1.8 م، الارتفاع: 3.06 م، عدد الطوابق: 2، السعة: 6.92 م³ | 4 أعمدة، 4 دعامات مستقيمة، و8 دعامات شد |
| HY1803 6.0 أطنان | القطر: 1.8 م، الارتفاع: 6.3 م، عدد الطوابق: 3، السعة: 9.23 م³ | 4 أعمدة، 4 دعامات مستقيمة، و8 دعامات شد |
| HY2801 7 أطنان | القطر: 2.8 م، الارتفاع: 4.5 م، عدد الطوابق: 1، السعة: 10.77 م³ | 6 أعمدة، و6 دعامات مستقيمة، و12 دعامة شدّ |
| HY2802 10 أطنان | القطر: 2.8 م، الارتفاع: 5.4 م، عدد الطوابق: 2، السعة: 15.38 م³ | 6 أعمدة، و6 دعامات مستقيمة، و12 دعامة شدّ |
| HY2803 15 طنًا | القطر: 2.8 م، الارتفاع: 6.3 م، عدد الطوابق: 3، السعة: 23.08 م³ | 6 أعمدة، و6 دعامات مستقيمة، و12 دعامة شدّ |
| HY2804 18 طنًا | القطر: 2.8 م، الارتفاع: 7.2 م، عدد الطوابق: 4، السعة: 27.69 م³ | 6 أعمدة، و6 دعامات مستقيمة، و12 دعامة شدّ |
| HY3602 20 طنًا | القطر: 3.6 م، الارتفاع: 5.4 م، عدد الطوابق: 2، السعة: 30.76 م³ | 8 أعمدة، 8 دعامات مستقيمة، 16 دعامة شد، و12 قضيب تقوية |
| HY3603 25 طنًا | القطر: 3.6 م، الارتفاع: 6.3 م، عدد الطوابق: 3، السعة: 38.46 م³ | 8 أعمدة، 8 دعامات مستقيمة، 16 دعامة شد، و12 قضيب تقوية |
| HY3604 30 طنًا | القطر: 3.6 م، الارتفاع: 7.2 م، عدد الطوابق: 4، السعة: 46.15 م³ | 8 أعمدة، 8 دعامات مستقيمة، 16 دعامة شد، و12 قضيب تقوية |
الكلمات المفتاحية:
استعلام عن المنتج
ملاحظة: يرجى ترك رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، وسيقوم خبراؤنا بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن!